Zusätzliche Informationen
| Anzahl Prozessoren | 1 |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core i3 (13. Gen.) 1315U/ (10 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology) |
| Betriebssystem | |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
| Display-Typ | |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 14 ms |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 60.5 cm (23.8") |
| Prozessorfamilie | Core i3 |
| Anzahl Prozessorkerne | |
| Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
| Prozessorsockel | FCBGA1528 |
| RAM | |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB DDR4 RAM |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM, 260-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe), 1x S-ATA 6GB/s |
| Integrierter Kartenleser | |
| SSD Schnittstelle | |
| Kapazität SSD | |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – solid state |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22.3 dB (Idle-Mode) |
| Geräteschnittstelle | USB |
| Tastaturlayout | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß |
| Tastatur enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Höhe | 44.4 (32.7 nur Bildschirm) cm |
| Breite | 54.0 cm |
| Tiefe | 20.2 (inkl. Standfuß)/ 4.5 (Panel ohne Fuß) cm |
| Gewicht | |
| Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" SSD |
| Schnittstelle | HDMI 2.0, DP 1.4. LAN RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2, Audio (Line-out, Mikrofon), DC-in |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Industriestandards | (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen., Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen., Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Spezielle Eigenschaften | 2x 1.5 W Stereo Lautsprecher, Bluetooth, Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz Rückseite, Neigbar nach vorne und hinten (-5° bis + 20°) Frameless Design, Optional : VESA Halterung, TPM 2.0 |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel), Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus enthalten | Optional. Keine Maus im Lieferumfang enthalten. |
| Maximale Auflösung | HDMI 1.4a bis 4096×2304 @ 60 Hz (4K),, Unterstützt Dual-Monitoring |
| Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | |
| Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
| Stromverbrauch (Standby) | max. Helligkeit / Last : 26,8 / 37,9 Watt |
| Maximale Eingangsleistung | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter – integriert |
| LAN-Controller | Intel i225V, 2.5 Gigabit LAN, WOL + PXE |
| WLAN-Standards | Dual Stream, Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz, Intel Dual Band Wireless-AX 200, WiFi 6 (802.11ax) |
| Data Link Protokolle | Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax |
| Audio Kanäle | 8-Kanal High-Definition |
| Audio-System | Integriert |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.