Zusätzliche Informationen
| Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz) |
|---|---|
| Betriebssystem | |
| Anzahl Prozessorkerne | |
| Prozessorsockel | FCLGA1700 Socket |
| Anzahl Prozessoren | 1 |
| RAM | |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB DDR4 |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | DIMM, 288-PIN |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 (Key M, PCIe 3.0 x4 mode/ SATA 6Gb/s), 4x SATA 6Gb/s ports |
| RAID Level | Kein Raid-Support |
| SSD Schnittstelle | |
| Kapazität SSD | |
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB – SSD |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 22,7 dB(A) Idle-Mode |
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
| Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
| Audio-System | High Definition Audio |
| Gehäusetyp | Mini Tower |
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland, Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC |
| Tastatur Formfaktor | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
| Geräteschnittstelle | PS/2, USB |
| Tastaturlayout | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzkabel EU |
| Tastatursprache | Optional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten. |
| Erweiterungssteckplätze | 1x PCIe 4.0 x16 Slot, 1x PCIe 3.0 x1 Slot |
| Höhe | 37.5 cm |
| Breite | 18 cm |
| Tiefe | 38.4 cm |
| Gewicht | |
| Erweiterungseinschübe | 1 intern – 6.4 cm ( 2.5" ), 1 intern – 8.9 cm (3.5"/ 2.5" mit Adapter), 1 von vorne zugänglich – 13.3 cm ( 5.25" ), 1 von vorne zugänglich – 8.9 cm ( 3.5" ) |
| Schnittstelle | 1x RJ45 LAN, 3x Audio jacks, 1 x PS/2 Keyboard/Mouse, 4x USB 3.2 Gen1 Type-A (2x vorne), 4x USB 2.0 (Type-A),1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x D-Sub (VGA), Option: 1x COM |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Motherboardhersteller | MSI PRO H610M-G |
| Industriestandards | (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen., Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen., Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit |
| Spezielle Eigenschaften | 2x USB 3.2 Gen1 Typ A + Audio in Front, Secure Boot, TPM 2.0, Windows Autopilot ready |
| Maus enthalten | TERRA Wheel optical by Cherry |
| Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Integrierter Grafik-Adapter | DP max. 1.4 4K 60Hz, HDMI 2.1 max. 4K 60Hz, VGA max. 2048×1280 60Hz |
| Grafikkarte | |
| Eingebaute Grafikadapter | Intel UHD Graphics 730 |
| Grafikschnittstellen | 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, Unterstützt Triple-Monitoring |
| Energiequelle | ATX Netzteil meets 80 Plus Bronze, geeignet für Standardbetrieb max. 60 Stunden/Woche, Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 % |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,30 Watt Soft off (S5 Mode), Ø 1.6 Watt (Sleep Mode S3, Suspend to RAM, WOL aktiviert) |
| Maximale Eingangsleistung | 350 W |
| Nennleistung | Ø 23 Watt Long Idle-Mode, Ø 95 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption), Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
| Betriebstemperatur | 5 °C – 35 °C |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Ethernet (LAN) | RJ45 |
| LAN-Controller | Intel I219V, WOL/PXE |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| Bewegungerfassung | Optisch |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.